Ainda não estão nas bancas, mas a Liga HQ acabou de listar para vendas Black Bird #09 e Naruto Pocket #16. Em breve esses mangás deverão aparecer nas bancas de São Paulo e do resto do país. Provavelmente haverá mais lançamentos durante essa semana, então o post pode ser atualizado a qualquer momento.
quinta-feira, 29 de setembro de 2011
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
[Promoção]Ganhe os três primeiros volumes de Air Gear
O Twitter @PaniniMangas, o Twitter oficial da linha de mangás da Panini está com uma nova promoção. Dessa vez eles estão sorteando os três primeiros volumes da série Air Gear. Novamente é um concurso cultural, então é preciso responder "Onde você colaria um stick para provar que é o melhor no Air Gear?". Não se pode esquecer de colocar a hashtag #AIRGEARPANINI e de citar o perfil @PaniniMangas na resposta. Eles já premiaram uma pessoa e deve haver mais sorteios até o dia 30/09/11.
Só lembrando, essa promoção não é do blog, é da própria Panini, estamos apenas divulgando, para participar é preciso ter uma conta no Twitter.
quarta-feira, 21 de setembro de 2011
Boletim da Panini #13 (21/09/11)
Mais um boletim, essa semana ele nos avisa que teremos o lançamento de Homunculus #13 e 07-Ghost #02. Além dos lançamentos da semana temos a confirmação oficial sobre a nova periodicidade de Kekkaishi que já havia sido informada pelo Panini Fã no dia 08/09 e também ficamos sabendo que haverá reajuste de preço para R$10,90 em Kekkaishi (a partir do #13) e Sugar Sugar Rune (a partir do #07).
Vocês podem visualizar o Boletim 13 aqui: http://web.hotsitepanini.com.br/boletim/?edicao=13
Marcadores:
07-Ghost,
Boletim Panini,
Homunculus,
Kekkaishi,
Sugar Sugar Rune
sexta-feira, 16 de setembro de 2011
Últimos Lançamentos
Por causa da Bienal a Panini lançou muitos mangás de uma só vez, isso não é um problema, mas como foram muitas pautas nos últimos tempos fui deixando a divulgação das coisas que foram para as bancas para depois e depois... Desculpem pelo atraso.
Esse mês já saíram: Lodoss War - A Dama de Pharis #02, Rockin Heaven #07, Tokyo MewMew #06, D.Gray-Man #18, Bem-vindo à N.H.K. #05, The Gentlemen's Alliance Cross #06, Air Gear #02, Bleach #42, Deadman Wonderland #01, Naruto #50 e Naruto Pocket #15.
Uma verdadeira avalanche para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, todos esses mangás saíram entre o dia 29/08/11 e 01/09/11. E a grande surpresa ficou com a finalização da missérie em dois volumes Lodoss War: A Dama de Pharis que já havia sido anunciado em maio aqui no Panini Fã em primeira mão.
quinta-feira, 15 de setembro de 2011
[Manga] Status dos Mangás da Panini 2
A maioria dos leitores atuais não deve ter chegado a ver, mas eu lancei esse post pela primeira vez em Fevereiro desse ano. A ideia é lançar esse post sempre que lançarem séries novas e outras terminarem. Nos seis meses desde que o primeiro post foi lançado vimos a conclusão de Astral Project, Contos de Amor para Voicê, e Elfen Lied. Darker than Black foi lançado e concluído e o mais inesperado de tudo que poderia acontecer: Lodoss War teve sua última edição lançada depois de todos terem desistido de ver essa série de dois volumes concluída no Brasil.
A esperança agora é de que a conclusão de Lodoss War: A Dama de Pharis mude a forma de pensar da direção da Panini e com isso eles tentem concluir outros títulos que foram cancelados faltando tão pouco: Seton que só foi lançado um dos quatro volumes e Kil-Dong que teve seis de oito volumes lançados.
Muitas séries estão rumando para o final: Tokyo Mew Mew e Rockin' Heaven faltam apenas um volume para terminar, Sugar Sugar Rune e Brave 10 devem ter seus penúltimos volumes lançados em breve e Dorothea e Basilisk precisam de apenas 3 volumes para a conclusão.
De março para cá tivemos o lançamento de: Dorothea, Darker than Black, Kimi ni Todoke, Maid-sama!, 07-Ghost, Basilisk, Zone-00 e Deadman Wonderland e o anuncio de O Mito de Arata (Arata Kangatari) e Sora no Otoshimono (Eca).
Algumas coisas mudaram, Kekkaishi e Gentlemen's Alliance Cross se tornaram mangás trimestrais, 100% Morango se tornou bimestral, talvez a mudança na periodicidade seja para tentar evitar o cancelamento desses mangás, mas isso é pura especulação da minha parte já que a Panini não se pronuncia oficialmente nesse sentido. De qualquer forma se essa for uma medida para evitar prejuízos o tiro pode sair pela culatra, já vi muita gente dizendo que abandonaria Kekkaishi caso o mangá se torne trimestral.
Esse foi um ano especialmente forte para os shoujos, tivemos o lançamento de séries famosas como Kimi ni Todoke e Kaichou wa Maid-sama! (que ficou como Maid-sama! por aqui, esse é o nome internacional da franquia). Apesar de não parecer Darker than Black também é um shoujo (da Asuka), Contos de Amor para Você é uma obra menor de uma autora razoavelmente conhecida de shoujo. Espanto dos espantos: Zone-00 apesar do fanservice com garotas é uma série shoujo e 07-Ghost é um josei da revista Comic Zero-Sum (casa de Loveless, di[e]ce, Saiyuki Reload entre outros).
Para os shounens e seinens o ano foi fraco, os títulos mais famosos lançados/anunciados no ano foram: Deadman Wonderland, Bem-vindo à N.H.K., Basilisk, Air Gear e The voices of a distant star. Não tivemos nenhum grande hit do porte de Naruto, Bleach, Claymore ou D.Gray-Man, mas como a esperança é a última que morre ainda temos três meses para ver pelo menos um grande sucesso shounen ou seinen aportando no Brasil pelas mãos da Panini. É claro que a grande maioria dos títulos shounen e seinen lançados no ano são muito bons, Astral Project surpreendeu com sua enorme qualidade (aliás, a Panini poderia lançar Oldboy que é do mesmo autor), Basilisk é uma bela obra, Deadman Wonderland é um dos mangás mais interessantes em publicação atualmente no Japão, Bem-vindo à N.H.K. é uma excelente crítica social e Air Gear se destaca por ter talvez a arte mais bela de todos os mangás que são publicados atualmente no Japão, mas grande sucesso? Hit de popularidade? Mangá aguardado ansiosamente por um fandom ávido? Não vimos nenhum título assim na área dos shounens/seinens.
Tendo feito todas as considerações que me vieram à mente só me resta finalizar o post com a tabela como status dos mangás da Panini. A Panini atualmente possui 94 títulos de mangá (e manhwa e manhua) em seu catálogo, são cinco títulos cancelados (Peach Girl, Eden, Kil-Dong, Crayon Shin-chan e Seton), 52 títulos concluídos e 37 títulos em andamento entre mangás que estão saindo, aguardando renovação de contrato ou paralisados no Japão.
P.s. Se encontrarem algum erro é só avisar. ;D
Título | Lançamento | Autor(es) | Volumes no Brasil | Volumes no Japão | Status |
07-Ghost | Junho/2011 | Yuki Amemiya e Yukino Ichihara | 1 | 12 | Em andamento em ambos os países. |
100% Morango | Maio/2010 | Mizuki Kawashita | 14 | 19 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão. |
Abara | Junho/2009 | Tsutomu Nihei | 2 | 2 | Concluído |
Afro Samurai | Novembro/2009 | Takashi Okazaki | 2 | 2 | Concluído |
Air Gear | Agosto/2011 | Oh! Great | 2 | 33 | Andamento (em ambos os países) |
Aishiteruze Baby | Março/2009 | Yoko Maki | 7 | 7 | Concluído |
Angel Sanctuary | Maio/2005 | Kaori Yuki | 40 | 20 | Concluído |
Astral Project | Janeiro/2011 | Marginal, Syuji Takeya | 4 | 4 | Concluído |
Astro Boy | Março/2007 | Osamu Tezuka, Akira Himekawa | 3 | 3 | Concluído |
Basilisk | Julho/2011 | Futaro Yamada e Masaki Segawa | 2 | 5 | Em andamento no Brasil e concluído no Japão. |
Bem-Vindo à N.H.K. | Janeiro/2011 | Tatsuhiko Takimoto, Kenji Oiwa | 5 | 8 | Andamento no Brasil e concluído no Japão. |
Berserk | Maio/2005 | Kentaro Miura | 68 (meio-tankoubon) | 36 | Andamento (em ambos os países) |
Bijojuku | Abril/2010 | Mayumi Yokoyama | 2 | 2 | Concluído |
Black Bird | Maio/2010 | Kanoko Sakurakouji | 9 | 13 | Andamento (em ambos os países) |
Black Lagoon | Junho/2008 | Rei Hiroe | 9 | 9 | Paralisado (Em hiatus no Japão) |
Bleach | Agosto/2007 | Tite Kubo | 42 | 51 | Andamento (em ambos os países) |
Blood + | Agosto/2008 | Asuka Katsura | 5 | 5 | Concluído |
Blood + Adágio | Junho/2009 | Kumiko Suekane | 2 | 2 | Concluído |
Blood + Yakou Joushi | Janeiro/2009 | Hirotaka Kisaragi | 1 | 1 | Concluído |
Blood - The Last Vampire 2000 | Junho/2007 | Benkyo Tamaoki | 1 | 1 | Concluído |
Brave 10 | Julho/2010 | Kairi Shimotsuki | 6 | 8 | Andamento no Brasil e concluído no Japão |
Chrno Crusade | Setembro/2008 | Daisuke Moriyama | 8 | 8 | Concluído |
Claymore | Março/2009 | Norihiro Yagi | 15 | 20 | Andamento (ambos os países) |
Colégio Feminino Bijinzaka | Março/2007 | Mayumi Yokoyama | 3 | 3 | Concluído |
Colégio Ouran Host Club | Maio/2008 | Bisco Hatori | 17 | 18 | Andamento no Brasil e concluído no Japão |
Conde Cain | Agosto/2007 | Kaori Yuki | 13 | 13 | Concluído |
Contos de Amor para Você | Janeiro/2011 | Ayumi Shiina | 2 | 2 | Concluído |
Crying Freeman | Outubro/2006 | Kazuo Koike e Ryoichi Ikegami | 10 | 5 | Concluído |
D.Gray-Man | Março/2009 | Katsura Hoshino | 18 | 22 | Andamento (em ambos os países) |
Darker than Black | Maio/2011 | Tensai Okamura, Nokiya e Bones | 2 | 2 | Concluído |
Deadman Wonderland | Agosto/2011 | Jinsei Kataoka e Kazuma Kondou | 1 | 10 | Andamento (em ambos os países) |
Dejà Vu | Maio/2007 | Youn In-Wan | 1 | 1 | Concluído |
Dorothea | Abril/2011 | Cuvie | 3 | 6 | Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Eden | Agosto/2003 | Hiroki Endeo | 22 (meio-tankoubon) | 18 | Cancelado no Brasil e Concluído no Japão |
Eensy-Weensy Monster | Novembro/2009 | Masami Tsuda | 2 | 2 | Concluído |
Elfen Lied | Maio/2010 | Lynn Okamoto | 12 | 12 | Concluído |
Estranho Mundo de Jack, O | Julho/2007 | Jun Asuka | 1 | 1 | Concluído |
Estrelas Cantam, As | Julho/2010 | Natsuki Takaya | 4 | 11 | Em Andamento no Brasil e Completo no Japão |
Eureka SeveN | Março/2010 | Jinsei Kataoka, Kazuma Kondou e BONES | 6 | 6 | Concluído |
Full Metal Panic! | Outubro/2006 | Shouji Gatou e Retsu Tateo | 9 | 9 | Concluído |
Full Metal Panic! Sigma | Maio/2008 | Shouji Gatou, Hiroshi Ueda e Shikidouji | 9 | 15 | Em hiato no Brasil e andamento no Japão |
Galism | Fevereiro/2008 | Mayumi Yokoyama | 6 | 6 | Concluído |
Gantz | Julho/2007 | Hiroya Oku | 29 | 32 | Em andamento em ambos os Países |
Gentlemen’s Alliance Cross | Agosto/2010 | Arina Tanemura | 6 | 11 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Guin Saga | Maio/2010 | Hajime Sawada e Kaoru Kurimoto | 5 | 6 | Em andamento no Brasil e concluído no Japão |
Gundam Wing | Agosto/2002 | Koichi Tokita, Hajime Yadate e Yoshiyuki Tomino | 16 (meio-tankoubon) | 8 | Concluído |
Highschool of the Dead | Fevereiro/2010 | Daisuke Satou e Shouji Satou | 6 | 7 | Em andamento no Brasil e em hiato no Japão |
Homunculus | Abril/2008 | Hideo Yamamoto | 12 | 15 | Em andamento no Brasil e concluído no Japão |
Honey & Clover | Maio/2010 | Chica Umino | 10 | 10 | Concluído |
Kare First Love | Abril/2008 | Kaho Miyazaka | 10 | 10 | Concluído |
Karekano | Julho/2006 | Masami Tsuda | 21 | 21 | Concluído |
Kekkaishi | Maio/2010 | Yellow Tanabe | 12 | 35 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Kil-Dong – Crônicas de um Guerreiro | Julho/2007 | Oh Se-Kwon | 6 | 8 | Cancelado no Brasil e Concluído na Coréia |
Kimi ni Todoke | Maio/2011 | Karuho Shiina | 3 | 13 | Andamento em ambos os países |
Livro do Vento, O | Junho/2006 | Kan Furuyama e Jiro Taniguchi | 1 | 1 | Concluído |
Lobo Solitário | Janeiro/2005 | Kazuo Koike e Goseki Kojima | 28 | 28 | Concluído |
Lodoss War: A Bruxa Cinzenta | Maio/2007 | Ryo Mizuno e Yoshihiko Ochi | 3 | 3 | Concluído |
Lodoss War: A Dama de Pharis | Maio/2008 | Ryo Mizuno e Akihiro Yamada | 2 | 2 | Concluído |
Lodoss War: A História de Deedlit | Agosto/2007 | Ryo Mizuno e Setsuko Yoneyama | 2 | 2 | Concluído |
Lodoss War: A Lenda do Cavaleiro | Outubro/2006 | Ryo Mizuno e Masato Natsumoto | 6 | 6 | Concluído |
Maid-sama! | Maio/2011 | Hiro Fujiwara | 2 | 13 | Andamento em ambos os países |
Marmalade Boy | Março/2009 | Wataru Yoshizumi | 8 | 8 | Concluído |
Merupuri | Abril/2006 | Matsuri Hino | 4 | 4 | Concluído |
Mito de Arata, O | Setembro/2011 | Yuu Watase | 0 | 12 | Em Andamento, anunciado para Setembro no Brasil |
MPD - Psycho | Novembro/2008 | Eiji Otsuka e Sho-U Tajima | 13 | 15 | Em Andamento |
Naruto | Maio/2007 | Masashi Kishimoto | 50 | 54 | Em Andamento |
Naruto Pocket | Maio/2010 | Masashi Kishimoto | 15 | 54 | Em Andamento |
Otomen | Setembro/2009 | Aya Kanno | 7 | 13 | Em andamento |
Otomental | Abril/2010 | Mayumi Yokoyama | 2 | 2 | Concluído |
Peach Girl | Agosto/2003 | Miwa Ueda | 26 (meio-tankoubon) | 18 | Cancelado no Brasil e concluído no Japão |
Princess Princess | Agosto de 2007 | Mikiyo Tsuda | 5 | 5 | Concluído |
PxP | Julho/2010 | Wataru Yoshizumi | 1 | 1 | Concluído |
Rockin’ Heaven | Julho/2010 | Mayu Sakai | 7 | 8 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Samurai Champloo | Setembro de 2006 | Masaru Gotsubo e Manglobe | 2 | 2 | Concluído |
Samurai Executor | Junho/2007 | Kazuo Koike e Goseki Kojima | 8 | 8 | Concluído |
Seton | Jiro Taniguchi | 1 | 4 | Cancelado no Brasil e Concluído no Japão | |
Shin-chan | Julho/2004 | Yoshito Usui | 12 (meio-tankoubon) | 50 | Cancelado no Brasil e Encerrado no Japão |
Slayers | Julho/2004 | Shoko Yoshinara e Hajime Kanzaka | 17 | 8 | Concluído |
Sora no Otoshimono | Anuncio | Suu Minazuki | 0 | 12 | Em andamento no Japão, anunciado no Brasil |
Sugar Sugar Rune | Outubro 2010 | Moyoco Anno | 6 | 8 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Sunadokei | Abril/2008 | Hinako Ashihara | 10 | 10 | Concluído |
Tigre e o Dragão, O | Abril/2006 | Wang Du Lu e Andy Seto | 11 | 12 | Concluído |
Tokyo Mew Mew | Setembro/2010 | Mia Ikumi e Reiko Yoshida | 6 | 7 | Em Andamento no Brasil e Concluído no Japão |
Trigun | Junho/2007 | Yasuhiro Nightow | 2 | 2 | Concluído |
Trigun Maximum | Agosto/2008 | Yasuhiro Nightow | 14 | 14 | Concluído |
Trinity Blood | Setembro/2008 | Kiyo Kyujyo e Sunao Yoshida | 13 | 13 | Em andamento em ambos os países |
Ultramaniac | Setembro/2009 | Wataru Yoshizumi | 5 | 5 | Concluído |
Vampire Knight | Julho/2007 | Matsuri Hino | 12 | 14 | Em andamento em ambos os países |
Voices of a Distant Star, The | Fevereiro/2011 | Makoto Shinkai e Mizu Sahara | 1 | 1 | Concluído |
Wanted | Julho/2008 | Matsuri Hino | 1 | 1 | Concluído |
Witchblade Mangá | Setembro/2007 | Yasuko Kobayashi e Kazasa Sumita | 2 | 2 | Concluído |
Wolf’s Rain | Julho/2010 | Keiko Nobumoto, Iida Toshitsugu e BONES | 2 | 2 | Concluído |
Zone-00 | Agosto/2011 | Kiyo QJO | 1 | 8 | Andamento em ambos os países |
Assinar:
Postagens (Atom)